Cennik - Odzyskiwanie danych Kraków

Ekspertyza dysków twardych IDE, SATA, SCSI, SSD
Lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany czas wykonania | Warunek usługi lub szacowany koszt |
---|---|---|---|---|
1. | Tryb standardowy | Analiza dysku twardego | 10 dni roboczych | 200 zł netto + 23% VAT (płatne z góry) |
2. | Tryb przyspieszony | Analiza dysku twardego | 5 dni roboczych | 400 zł netto + 23% VAT (płatne z góry) |
3. | Tryb ekspresowy | Analiza dysku twardego | W trybie 24h/dobę | 600 zł netto + 23% VAT (płatne z góry) |
Odzyskiwanie danych z dysków twardych
Lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
---|---|---|---|
1. | Uszkodzenia logiczne | Usunięcie danych, skasowanie partycji | 500 zł - 1500 zł netto + 23% VAT |
2. | Uszkodzenia nieinwazyjne | Uszkodzenie płyty elektroniki, bad sektory | 1000 zł - 2000 zł netto + 23% VAT |
3. | Uszkodzenia inwazyjne | Uszkodzenia wymagające ingerencji wewnętrznej | 2000 zł - 4500 zł netto + 23% VAT |
Odzyskiwanie danych z kart pamięci i Pendrive (Wszystkie typy i rodzaje)
Lp. | Pojemność | Uszkodzenie logiczne | Szacowany koszt | Uszkodzenie mechaniczne | Szacowany koszt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 - 4 GB | Brak danych, skasowanie | 100 - 200 PLN | Karta niesprawna np: error | 250 - 400 PLN |
2. | 4 - 8 GB | Brak danych, skasowanie | 100 - 250 PLN | Karta niesprawna np: error | 200 - 450 PLN |
3. | 8 - 16 GB | Brak danych, skasowanie | 100 - 300 PLN | Karta niesprawna np: error | 450 - 550 PLN |
4. | 16 - 32 GB | Brak danych, skasowanie | 100 - 450 PLN | Karta niesprawna np: error | 550 - 650 PLN |
5. | 32 - 64 GB | Brak danych, skasowanie | 100 - 500 PLN | Karta niesprawna np: error | 650 - 750 PLN |
6. | Powyżej 64 GB | Brak danych, skasowanie | od 400 PLN | Karta niesprawna np: error | Kontakt telefoniczny |
Odzyskiwania danych z telefonów komórkowych
Lp. | System | Uszkodzenie logiczne | Szacowany koszt | Uszkodzenie mechaniczne | Szacowany koszt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Symbian | Brak danych, skasowanie | 100 - 500 PLN | Brak dostępu do urządzenia | 400 - 800 PLN |
2. | Android | Brak danych, skasowanie | 100 - 500 PLN | Brak dostępu do urządzenia | 450 - 850 PLN |
3. | Windows Phone | Brak danych, skasowanie | 100 - 500 PLN | Brak dostępu do urządzenia | 450 - 550 PLN |
4. | iOS | Brak danych, skasowanie | 100 - 500 PLN | Brak dostępu do urządzenia | 550 - 650 PLN |
5. | Brandowany | Brak danych, skasowanie | 100 - 500 PLN | Brak dostępu do urządzenia | 650 - 750 PLN |
6. | BlackBerry | Brak danych, skasowanie | 100 - 500 PLN | Brak dostępu do urządzenia | 750 - 1000 PLN |
Odzyskiwanie danych z dyskietek, płyt CD, DVD, HD, Blu Ray
Lp. | Typ usługi | Szacowany koszt |
---|---|---|
1. | Dyskietka FDD, ZIP, LS | 100 - 150 PLN |
2. | Nośnik DVD | 100 - 400 PLN |
3. | Nośnik CD | 100 - 300 PLN |
4. | Nośniki HD, Blu Ray | 250 - 800 PLN |
5. | Nośniki CD, DVD, HD, Blu Ray - połamane | 300 - 1200 PLN |
Odzyskiwanie plików (przykłady)
Lp. | Typ usługi | Szacowany koszt |
---|---|---|
1. | Odzyskiwanie hasła w programie Płatnik | 50 - 100 PLN |
2. | Odzyskiwanie zawartości pliku Word | 100 - 300 PLN |
3. | Odzyskiwanie zawartości pliku Excel | 100 - 500 PLN |
4. | Odzyskiwanie zawartości pliku Access | 100 - 550 PLN |
5. | Odzyskiwanie zawartości skrzynki Outlook Expres (cena za jeden dbx) - bez segregowania wiadomości | 100 - 750 PLN |